¶àÑùÆ·×éÖ¯ÑÐÄ¥ÒÇ
ÂåÉÐÖйú£¨LAWSON£©DHTISSUE-32 Ö²Îï×éÖ¯ÑÐÄ¥ÒÇÊÇÒ»ÖÖÌØÊâµÄ¡¢¿ìËٵġ¢¸ßЧÂʵġ¢¶àÊԹܵÄÒ»ÖÂϵͳ¡£ËüÄܽ«ÈκÎÀ´Ô´(°üÀ¨ÍÁÈÀ¡¢Ö²ÎïºÍ¶¯ÎïµÄ×éÖ¯/Æ÷¹Ù¡¢Ï¸¾ú¡¢½Íĸ¡¢Õæ¾ú¡¢æß×Ó¡¢¹ÅÉúÎï±ê±¾µÈ)µÄÔʼDNA¡¢RNAºÍµ°°×ÖʽøÐÐÌáÈ¡ºÍ´¿»¯¡£
- ²úÆ·½éÉÜ
- µ¥Ò³
ÂåÉÐÖйú£¨LAWSON£©DHTISSUE-32 Ö²Îï×éÖ¯ÑÐÄ¥ÒÇÊÇÒ»ÖÖÌØÊâµÄ¡¢¿ìËٵġ¢¸ßЧÂʵġ¢¶àÊԹܵÄÒ»ÖÂϵͳ¡£ËüÄܽ«ÈκÎÀ´Ô´(°üÀ¨ÍÁÈÀ¡¢Ö²ÎïºÍ¶¯ÎïµÄ×éÖ¯/Æ÷¹Ù¡¢Ï¸¾ú¡¢½Íĸ¡¢Õæ¾ú¡¢æß×Ó¡¢¹ÅÉúÎï±ê±¾µÈ)µÄÔʼDNA¡¢RNAºÍµ°°×ÖʽøÐÐÌáÈ¡ºÍ´¿»¯¡£
DHTISSUE-32 Ö²Îï×éÖ¯ÑÐÄ¥ÒÇÓëÄ¿Ç°ÒÑÓеÄÆäËüÑùÆ·ÖƱ¸·½·¨Ïà±È£¬¾ßÓÐͨÓÃÐԹ㡢¸ßЧÁé»îµÄÓŵ㡣¸Ãϵͳ±ÜÃâÁËÑÐÄ¥¡¢ÔȽ¬¡¢³¬Éù²¨´¦ÀíµÈ´«Í³·½·¨µÄ·ÑÁ¦¡¢ºÄʱ¡¢µÍЧµÈÖî¶àȱµã£¬¿ÉÒÔ¸ßЧ¡¢¿ìËÙ¡¢Îȶ¨µØÁѽⲢ´¿»¯¸÷ÖÖÀàÐÍÑùÆ·µÄºËËáÓëµ°°×¡£
¿ÉÑÐÄ¥ÑùÆ·:
Ö²Îï×éÖ¯£º | ¸ù¡¢¾¥¡¢Ò¶¡¢»¨¡¢¹û¡¢ÖÖ×ÓµÈ |
¶¯Îï×éÖ¯£º | ´óÄÔ¡¢ÐÄÔà¡¢·Î¡¢Î¸¡¢¸ÎÔà¡¢ÐØÏÙ¡¢ÉöÔà¡¢³¦¡¢Áܰͽᡢ¼¡Èâ¡¢¹Ç÷ÀµÈ |
Õæ¾úϸ¾ú£º | ½Íĸ¡¢´ó³¦¸Ë¾úµÈ |
ʳƷҩƷ£º | ¸÷ÀàʳƷ¡¢Ò©Æ¬µÈ |
Ò×»Ó·¢ÑùÆ·£º | ú̿¡¢ÓÍÒ³ÑÒ¡¢À¯ÖÆÆ·µÈ |
ËÜÁÏ¡¢¾ÛºÏÎ | PE¡¢PS¡¢·Ä֯Ʒ¡¢Ê÷Ö¬µÈ |
DHTISSUE-32 Ö²Îï×éÖ¯ÑÐÄ¥ÒDzÉÓÃÁËÌØÊâµÄ´¹Ö±ÉÏÏÂÒ»ÌåÕð¶¯Ä£Ê½£¬Í¨¹ýÑÐÄ¥Ö飨Ñõ»¯ï¯¡¢¸ÖÖé¡¢²£Á§Öé¡¢ÌÕ´ÉÖ飩µÄ¸ßƵÍù¸´Õñ¶¯¡¢×²»÷¡¢¼ôÇС£¿ìËÙµÄʵÏÖÄ¿µÄ¡£Ê¹ÑÐÄ¥µÄÑùÆ·¾ßÓиü¼Ó³ä·Ö¡¢¸ü¾ùÔÈ¡¢ÑùÆ·Öظ´ÐÔ¸üºÃ¡¢ÑùÆ·Ö®¼äûÓн»²æÎÛȾ¡£
²Ù×÷ÊýÁ¿¶à£¬Ð§¹ûºÃ | ¸ßЧ¿ìËٵŤ×÷¿ÉÒÔÔÚ1·ÖÖÓÄÚÍê³É2¡Á24¡¢2¡Á48¡¢4¡Á96¸öÑùÆ·µÄÑÐÄ¥¡£Ê¡Ê±Ê¡Á¦£¬Åú¼ä£¬ÅúÄÚ²îÒìС¡£³éÌáµÄµ°°×±È»î¸ü¸ß£¬ºËËáƬ¶Ï¸ü³¤¡£ |
ÎÞ½»²æÎÛȾ | ÑùÆ·¹ÜÔÚÆÆËé¹ý³ÌÖд¦ÓÚÈ«·â±Õ״̬£¬¿É²ÉÓÃÒ»´ÎÐÔÀëÐĹܺÍÖé×Ó¡£ÑùÆ·ÍêÕû±£ÁôÔÚ¹ÜÄÚ£¬±ÜÃâÑùÆ·¼äµÄ½»²æÎÛȾÒÔ¼°Íâ½çÎÛȾ¡£ |
²Ù×÷¼ò±ã | 1.ÄÚÖóÌÐò¿ØÖÆÆ÷£¬¿É¶ÔÑÐĥʱ¼ä¡¢×ª×ÓµÄÕñ¶¯ÆµÂʵȲÎÊý½øÐÐÉèÖã» 2.ÈËÐÔ»¯²Ù×÷½çÃæ¡£ |
Îȶ¨ÐԺà | 1.²ÉÓô¹Ö±Õñµ´·½Ê½£¬ÑÐÄ¥¸ü³ä·Ö£¬Îȶ¨ÐÔ¸üºÃ£» 2.ÒÇÆ÷ÔËÐйý³ÌÖУ¬ÔëÒôСÓÚ55dB£¬²»»á¶ÔÆäËüʵÑé»òÒÇÆ÷²úÉú¸ÉÈÅ¡£ |
·½±ãµÍβÙ×÷ | µ±ÐèÒªµÍÎÂÑÐÄ¥»·¾³£¬¿É½«·ÅÓÐÑù±¾µÄÊÊÅäÆ÷½þÈëÒºµªÖÐÀäÈ´1-2·ÖÖÓ£¬È¡³öºóÒÆÖÁÖ÷»ú¿ìËٹ̶¨¼´¿É¿ªÊ¼ÑÐÄ¥£¬²»ÐèÒª½øÐÐÔÙ´ÎÀ䶳´¦Àí£¬½ÚÊ¡Òºµª¡£ |
Öظ´ÐԺà | ͬһ×éÖ¯Ñù±¾É趨Ïàͬ³ÌÐò£¬»ñµÃÏàͬµÄÑÐĥЧ¹û¡£¹¤×÷ʱ¼ä¶Ì£¬Ñù±¾Î¶Ȳ»»áÉÏÉý¡£ |
Ó¦ÓÃÁìÓò | ×éÖ¯ÑÐÄ¥¡¢¾ùÖÊ¡¢Ï¸°ûÆÆËé¡¢ÔȽ¬¡¢²ÄÁÏ·ÖÉ¢¡¢ÖƱ¸¡¢ÑùÆ·»ìÔÈ¡¢Õñµ´µÈ |
´¦ÀíÁ¿ | 15ÃëÄÚ×î´ó´¦ÀíÁ¿Í¬Ê±¿ÉÒÔ´¦Àí24¸öÑùÆ·£¬°üÀ¨¿ÉÒÔÊÊÓÃ12λºÍ24λµÄÒºµªÀ䶳ÊÊÅäÆ÷ |
¿ÉÒÔ¼æÈݵÄÑùÆ·±¾ | 32*(0.2-0.5ML) /32*2ML /6*(7-15)ML /2*25ML /2*50ML£¬¿ÉÒÔÈÎÒⶨ×ö¸÷ÖÖ¹æ¸ñÑÐÄ¥¹Ü |
ÏÔʾ·½Ê½ | Òº¾§ÆÁÏÔʾ¡¢´¥ÃþÆÁÏÔʾ£¨¿ÉÉý¼¶£© |
·ÀÕðÔÀí | µÂ¹ú schleifen-1¹¤×÷·½Ê½´´Ð·ÀÕðÔÀí£¬ÒÔ¼°ÉÏϼ°×óÓһζ¯ÈýάһÌåµÄÔ˶¯·½Ê½ רÀûµÄÑÐÄ¥ÖéÔ˶¯·½Ê½£¬±£Ö¤ÑùÆ·´¦ÀíµÄ×î´ó»¯ºÍ˲¼äµÄ·ÛËéЧ¹û. |
×î´ó½øÁϳߴç | ÎÞÒªÇ󣬸ù¾ÝÊÊÅäÆ÷µ÷½Ú |
×îÖÕ³öÁÏÁ£¶È | 5¦Ìm |
ÑÐĥƽ̨Êý | (¿É½ÓÄÉÑÐÄ¥¹ÞÊý)>2 |
½ô¹Ì×°Öà | ´ø×Ô¶¯ÖÐÐĶ¨Î» |
¾ùÖÊËÙ¶È | 0¡«70 Hz/Ãë,¹¤×÷ʱ¼ä :0Ãë¡«99·ÖÖÓ,Óû§¿É×ÔÐÐÉ趨 |
ÑÐÄ¥ÇòÖ±¾¶ | 0.1¡«30mm |
ÑÐÄ¥Çò²ÄÁÏ | ºÏ½ð¸Ö¡¢¸õ¸Ö¡¢Ñõ»¯ï¯¡¢Ì¼»¯ÎÙ¡¢Ê¯Ó¢É° |
¼ÓËÙ | ÔÚ2ÃëÄÚ´ïµ½×î´óËÙ¶È |
¼õËÙ | ÔÚ2ÃëÄÚ´ïµ½×îµÍËÙ¶È |
ÔëÒôµÈ¼¶ | <55db |
ÑÐÄ¥·½Ê½ | ʪĥ£¬¸ÉÄ¥£¬µÍÎÂÑÐÄ¥¶¼¿É |
ºãοÉÁíÅä | ¾ßÓÐÉý¼¶³É³¬µÍÎÂÒºµªÀ䶳»ò¿ÕÆøÖÆÀä»úÖÆÀäµÄÄÜÁ¦ |
ÊÊÅäÆ÷²ÄÖÊ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© ¡¢ºÏ½ð¸Ö |
°²È«ËµÃ÷ | ´ø×Ô¶¯ÖÐÐĶ¨Î»µÄ½ô¹Ì×°Öà ¹¤×÷ʱ°²È«Ëø£¬È«³Ì±£»¤ |
ÑÐÄ¥Ì×¼þ²ÄÁÏ | Ó²ÖʸÕ, ¡¢¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£¨ÌØ·úç磩¡¢Ñõ»¯ï¯ |
ÍâÐγߴç | 41*34*55 |
ÖØÁ¿ | 29 Kg |
Ö÷»úһ̨ | DHTISSUE-32 |
ÊÊÅäÆ÷ | ?2mlÒ»Ì× |
ÖÆÀäÊÊÅäÆ÷ | ?2mlÒ»Ì× »ò ?1.5mlÒ»Ì×£¨2Ñ¡1£© |
ÑÐÄ¥Öé | 1.?5ºÅ½ø¿Ú²»Ðâ¸ÖÑÐÄ¥Öé1000¿Å »ò ?5ºÅ½ø¿ÚÌÕ´ÉÑÐÄ¥Öé1000¿Å£¨2Ñ¡1£©£» 2.?3ºÅ½ø¿Ú²»Ðâ¸ÖÑÐÄ¥Öé1000¿Å¡£ |
רÓÃÑÐÄ¥¹Ü | 200¸ö |
רÓüÓÖéǹ | Ò»Ì×£¨Ñ¡Å䣩 |
ÌáÈ¡¶ÔÏó:¶¯Îï×éÖ¯-DNA | LW-D-P1£¨ÁíÑ¡¹º£© |
ÌáÈ¡¶ÔÏó:¶¯Îï×éÖ¯-RNA | LW-D-P2£¨ÁíÑ¡¹º£© |
ÌáÈ¡¶ÔÏó:¶¯Îï×éÖ¯-µ°°×ÖÊ | LW-D-P3£¨ÁíÑ¡¹º£© |
ÌáÈ¡¶ÔÏó:Ö²Îï×éÖ¯-DNA | LW-Z-P1£¨ÁíÑ¡¹º£© |
ÌáÈ¡¶ÔÏó:Ö²Îï×éÖ¯-RNA | LW-Z-P2£¨ÁíÑ¡¹º£© |
ÌáÈ¡¶ÔÏó:Ö²Îï×éÖ¯-µ°°×ÖÊ | LW-Z-P3£¨ÁíÑ¡¹º£© |
ÌáÈ¡¶ÔÏó:΢ÉúÎï-DNA | LW-W-P1£¨ÁíÑ¡¹º£© |
ÌáÈ¡¶ÔÏó:΢ÉúÎï-RNA | LW-W-P2£¨ÁíÑ¡¹º£© |
ÌáÈ¡¶ÔÏó:΢ÉúÎï-µ°°×ÖÊ | LW-W-P3£¨ÁíÑ¡¹º£© |
ʹÓÃÇ°×¢ÒâÊÂÏ
1£®¿ÉÒÔÑ¡ÓÃÅäÌ×µÄLWÊÔ¼ÁºÐ¿ÉÒÔ¿ìËÙ¡¢¸ßЧ¡¢Îȶ¨¡¢ÅúÁ¿µÄÌáÈ¡ÑùÆ·ÖÐDNA/RNAµ°°×Öʵȡ£
2£® 1Hz=30ת/Ãë / 1Hz=100RPM
3£®.³£¹æµÄÊÊÅäÆ÷¶¼¿ÉÒÔ·ÅÈë±ùÏäÄÚÒÔ±ãÓÚÔÚ¹¤×÷µÄʱºò¸øÑùÆ·Ò»¸öÀä»·¾³¡£¿ÉÁíÅä´øÖÆÀäµÄÊÊÅäÆ÷£¬¿ÉÒÔÒºµªÖнþÅÝÈýÊ®·ÖÖÓÒÔÉÏ¡£
4£®Õë¶Ô¹¤×÷»·¾³µÄÔëÒôÅÅ·ÅÖµ£¬È¡¾öÓÚÑùÆ·µÄÀàÐͺÍÑÐÄ¥ÒǵÄÉèÖᣱíÖвÎÊýΪ¿ÕÔØ״̬¡£
5£®.ͨ³£ÓÃÓÚDNAºÍRNA·ÖÀëµÄÉÙÁ¿ÑùÆ·¿ÉÔÚÒ»´ÎÐÔÀëÐĹÜÖÐÖƱ¸.¿É²ÉÓþÛËÄ·úÒÒÏ©²ÄÁÏÖƳɵÄÊÊÅäÆ÷,ÈÝÄÉ5»ò10¸öÒ»´ÎÐÔÑùÆ·ÊÔ¹Ü,½øÐÐϸ°ûÆÆËé.ÔÚ¶àÑùÆ·×éÖ¯ÑÐÄ¥»úÖÐϸ°û×éÖ¯ÔÚ¼«¶ÌµÄʱ¼äÄڵõ½¿ìËÙ¶øÓÐЧµÄÆÆËé,Òò¶øÎÞÐè¶îÍâµÄµÍÎÂÖÆÀä¡£